









永恒时光 恒久典藏 超大屏幕 超阔视效 惊艳细节 叹为观止 智能电视 不断进化的电视 卓越音效 引人入胜
| 分辩率: | 3840 x 2160(16:9) | 重量(含底座): | 85.8kg |
| 图像处理引擎: | 3D 靓芯图像引擎 | 重量(不含底座): | 68.7kg |
| 输出功率: | 120W(20W x 2,20W x 2低音扬声器,40W中置) | 含底座(宽 x 高 x 深): | 2,004.3 x 1,624.4 x 581.5mm |
| 黑色精准校对: | 黑色精准校对(增强级) | 不含底座(宽 x 高 x 深): | 2,004.3 x 1,635.9 x 71.6mm |
评论:0 点击:









| 重量(含底座) | 85.8KG |
|---|---|
| 重量(不含底座) | 68.7KG |
| 含底座(宽 x 高 x 深) | 2,004.3x1,624.4x581.5mm |
|---|---|
| 不含底座(宽 x 高 x 深) | 2,004.3x1,635.9x71.6mm |
| 尺寸 | 85“ |
|---|---|
| 分辨率 | 3840x2160(16.9) |
| 图像处理引擎 | 3D 靓芯图像引擎 |
| 超级靓彩技术 | 超级靓彩技术(增强级) |
| 局域控光技术 | 超级局域控光II |
| 超清晰面板 | 有 |
| 数字信号降噪 | 有 |
| 黑色精准校对 | 黑色精准校对(增强级) |
| 智能优化处理引擎 | 有 |
| 杜比音效 | 杜比音效增强 |
|---|---|
| 环绕系统 | 3D环绕立体声 |
| 数字化影院2.0输出 | 有 |
| 输出功率 | 120W(20W x 2,20W x 2低音扬声器,40W中置) |
| 3D 声音 | 有 |
| 扬声器 | 有 |
| USB | x3 |
|---|---|
| HDMI | x4 |
| 分量端子(Y/Pb/Pr) | x1 |
| AV端子 | x 2(其中1个与色差输入端口共用) |
| RF 输入(陆地/线缆输入) | x2 |
| 数字音频输出(光纤) | x1 |
| 网络端口(LAN) | x1 |
| ConnectShare™ 多媒体播放功能 | 视频/图片 (支持移动硬盘) |
|---|---|
| 自动频道搜索 | 有 |
| 环保 | ECO 节能感应器 |
| 3D/2D-3D | 3D 功能 2D-3D 转化器 |
| Anynet+ 一键控制 | 有 |
| BD Wise 蓝光智能连接 | 有 |
| 画中画 | 有(单协调器) |
| 数字电视接收模块 | DTMB |
| MHL 连接 | 支持 MHL 连接 |
| 智能触控 | 支持 |
| WiFi | 支持 WiFi 直接 |
| 手机遥控 | 支持手机遥控 |
| 多任务操作 | 有 |
| 内置无线网络适配器 | 有 |
| Smart Hub 整合界面 | Smart Hub |
|---|---|
| 网络浏览器 | 有 |
| 社交电视 |
有
|
| 历史记录浏览 | 有 |
| 智能升级 | 支持 |
| Apps 应用程序商店 | 有 |
| 语音控制 | 有 |
| 手势控制 | 有 |
| 面部识别 | 有 |
| 内置摄像头 | 有 |
| 摄像头 | 有 |
| Samsung Link 无线共享 | 有 |
| Allshare 无线共享 | 有 |
| AllShare Cast无线镜像 | 有 |
| Smart View智能浏览 | 有 |
| 四核 | 四核处理器 |
| 智能画质优化引擎 | 有 |